Фанкойл канального типу Cooper&Hunter (тиск 50 Па)
32 520 ₴
| Модель | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|
| CH-FDVH72K2 | 70 m2 | 23 400₴ | |
| CH-FDVH80K2 | 80 m2 | 24 200₴ | |
| CH-FDVH93K2 | 90 m2 | 26 800₴ | |
| CH-FDVH112K2 | 110 m2 | 29 640₴ | |
| CH-FDVH130K2 | 130 m2 | 32 520₴ | |
| Контролер KJR-18B/E-B | 0 m2 | 3 400₴ |
Нашли дешевле?
| Модель | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|
| CH-FDVH72K2 | 70 m2 | 23 400₴ | |
| CH-FDVH80K2 | 80 m2 | 24 200₴ | |
| CH-FDVH93K2 | 90 m2 | 26 800₴ | |
| CH-FDVH112K2 | 110 m2 | 29 640₴ | |
| CH-FDVH130K2 | 130 m2 | 32 520₴ | |
| Контролер KJR-18B/E-B | 0 m2 | 3 400₴ |
Монтаж
- Гарантия на монтаж 2 года
- Всегда качественный монтаж и материалы
- Профессиональный инструмент
- Монтажники с опытом инсталляций от 8 лет
Доставка
- На склад почтовой службы
- Самовывоз
- Доставка курьером
Оплата
- Наличными при получении
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Розстрочка
- Тест
Характеристики
| | CH-FDVH72K2 | CH-FDVH80K2 | CH-FDVH93K2 | CH-FDVH112K2 | CH-FDVH130K2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Площа | м² | 70 | 80 | 90 | 110 | 130 |
| Продуктивність холод | кВт | 7.20 | 8.03 | 9.27 | 11.20 | 13.00 |
| Продуктивність тепло | кВт | 12.00 | 13.60 | 16.00 | 19.20 | 22.16 |
| Споживання | Вт | 131 | 169 | 204 | 243 | 291 |
| Рівень шуму | дБ | 37/43/48 | 36/39/50 | 40/45/51 | 40/46/52 | 42/49/53 |
| Габарити внутрішнього блоку | мм | 1177x240x455 | 1367x240x455 | 1367x240x455 | 1672x270x500 | 1957x270x500 |
| Країна виробник | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | |
| Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
Описание
- Тиха робота.
- Запатентована технологія виробництва крильчатки вентилятора.
- Подає свіже повітря для більшого комфорту.
- Адаптер для рециркуляційного повітря
- Миючий фільтр.
- Сталева рамка стандартного фільтра, можлива комплектація алюмінієвою рамкою.
- Можливість зміни рециркуляції знизу та ззаду.
Отзывы
Оставить отзыв

Пока не добавлено ни одного отзыва.
Будьте первым, кто это сделает!