Тепловий насос для басейнів Cooper&Hunter серія Eko on/off
58 320 ₴
| Модель | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|
| CH-HP010LERK | 17 m2 | 47 880₴ | |
| CH-HP015LERK | 25 m2 | 48 960₴ | |
| CH-HP020LERK | 35 m2 | 58 320₴ | |
| CH-HP030LERK | 45 m2 | 66 240₴ |
Нашли дешевле?
| Модель | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|
| CH-HP010LERK | 17 m2 | 47 880₴ | |
| CH-HP015LERK | 25 m2 | 48 960₴ | |
| CH-HP020LERK | 35 m2 | 58 320₴ | |
| CH-HP030LERK | 45 m2 | 66 240₴ |
Монтаж
- Гарантия на монтаж 2 года
- Всегда качественный монтаж и материалы
- Профессиональный инструмент
- Монтажники с опытом инсталляций от 8 лет
Доставка
- На склад почтовой службы
- Самовывоз
- Доставка курьером
Оплата
- Наличными при получении
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Розстрочка
- Тест
Характеристики
| | CH-HP010LERK | CH-HP015LERK | CH-HP020LERK | CH-HP030LERK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Рекомендований об'єм басейну | м³ | 17 | 25 | 35 | 45 |
| Теплопродуктивність | кВт | 3.40 | 5.00 | 8.00 | 11.00 |
| Споживча потужність | кВт | 0.66 | 0.96 | 1.55 | 2.16 |
| Параметри електроживлення | ~220-240B/50Гц/1ф | ~220-240B/50Гц/1ф | ~220-240B/50Гц/1ф | ~220-240B/50Гц/1ф | |
| Тип холодагентуводи | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Діапазон робочих температур | °C | -7°C~43°C | -7°C~43°C | -7°C~43°C | -7°C~43°C |
| Рівень шума на відстані 1 м | дБ | 49 | 51 | 53 | 54 |
| Розміри (ШхГхВ) | мм | 805х300х545 | 805х300х545 | 850х320х700 | 850х320х700 |
| Країна виробник | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | |
| Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
Описание
- Титановий теплообмінник;
- Озонобезпечний холодоагент R32;
- Зручна панель керування;
- Висока ефективність;
- Діапазон робочих температур від -7°C до +43°C;
- Застосовуються для басейнів до 45 м³.
Отзывы
Оставить отзыв

Пока не добавлено ни одного отзыва.
Будьте первым, кто это сделает!