Тепловий насос для басейнів Cooper&Hunter серія Turbo Inverter
284 760 ₴
| Модель | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|
| CH-HP050LTIRK | 84 m2 | 197 570₴ | |
| CH-HP050LTIRM | 84 m2 | 220 000₴ | |
| CH-HP060LTIRK | 100 m2 | 227 050₴ | |
| CH-HP060LTIRM | 100 m2 | 244 440₴ | |
| CH-HP070LTIRK | 116 m2 | 258 800₴ | |
| CH-HP070LTIRM | 120 m2 | 284 760₴ | |
| CH-HP080LTIRK | 136 m2 | 298 870₴ | |
| CH-HP080LTIRM | 136 m2 | 312 980₴ |
Нашли дешевле?
| Модель | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|
| CH-HP050LTIRK | 84 m2 | 197 570₴ | |
| CH-HP050LTIRM | 84 m2 | 220 000₴ | |
| CH-HP060LTIRK | 100 m2 | 227 050₴ | |
| CH-HP060LTIRM | 100 m2 | 244 440₴ | |
| CH-HP070LTIRK | 116 m2 | 258 800₴ | |
| CH-HP070LTIRM | 120 m2 | 284 760₴ | |
| CH-HP080LTIRK | 136 m2 | 298 870₴ | |
| CH-HP080LTIRM | 136 m2 | 312 980₴ |
Монтаж
- Гарантия на монтаж 2 года
- Всегда качественный монтаж и материалы
- Профессиональный инструмент
- Монтажники с опытом инсталляций от 8 лет
Доставка
- На склад почтовой службы
- Самовывоз
- Доставка курьером
Оплата
- Наличными при получении
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Розстрочка
- Тест
Характеристики
| | CH-HP050LTIRK | CH-HP050LTIRM | CH-HP060LTIRK | CH-HP060LTIRM | CH-HP070LTIRK | CH-HP070LTIRM | CH-HP080LTIRK | CH-HP080LTIRM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рекомендований об'єм басейну | м³ | 42-84 | 42-84 | 50-100 | 50-100 | 58-116 | 60-120 | 68-136 | 68-136 |
| Теплопродуктивність | кВт | 4.90~21.00 | 5.10~21.60 | 5.90~24.60 | 5.80~24.40 | 6.70~28.60 | 7.00~29.50 | 8.00~34.00 | 8.20~34.70 |
| Споживча потужність | кВт | 0.43~4.08 | 0.43~4.29 | 0.47~4.94 | 0.47~4.65 | 0.53~5.40 | 0.55~5.60 | 0.64~6.60 | 0.66~6.90 |
| Параметри електроживлення | ~220-240B/50Гц/1ф | ~380-415В/50Гц/3ф | ~220-240B/50Гц/1ф | ~380-415В/50Гц/3ф | ~220-240B/50Гц/1ф | ~380-415В/50Гц/3ф | ~220-240B/50Гц/1ф | ~380-415В/50Гц/3ф | |
| Витрата | м³/г | 6.80 | 7.10 | 8.30 | 8.10 | 9.50 | 9.80 | 11.20 | 11.50 |
| Тип холодагентуводи | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Діапазон робочих температур | °C | -15°C~43°C | -15°C~43°C | -15°C~43°C | -15°C~43°C | -15°C~43°C | -15°C~43°C | -15°C~43°C | -15°C~43°C |
| Рівень шума на відстані 1 м | дБ | 48-58 | 48-58 | 48-58 | 48-58 | 49-60 | 49-60 | 50-61 | 50-61 |
| Рівень шуму на відстані 10 м | дБ | 28-38 | 28-38 | 30-40 | 30-40 | 33-43 | 33-43 | 35-45 | 35-45 |
| Розміри (ШхГхВ) | мм | 770х990х970 | 770х990х970 | 770х990х970 | 770х990х970 | 920х960х1025 | 920х960х1025 | 920х960х1025 | 920х960х1025 |
| Країна виробник | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | |
| Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
Описание
- Титановий теплообмінник;
- Озонобезпечний холодоагент R32;
- 5 дюймова сенсорна панель керування;
- Висока ефективність;
- Дистанційне Wi-Fi керування;
- Вертикальний викид повітря;
- Низький рівень шуму;
- Інтелектуальна система відтаювання;
- Велика точність підтримання температури;
- Діапазон робочих температур від -15° C до +43°C;
- Застосовуються для басейнів до 136 м³.
Отзывы
Оставить отзыв

Пока не добавлено ни одного отзыва.
Будьте первым, кто это сделает!