Фанкойл канального типу Cooper&Hunter (тиск 50 Па)
3 400 грн
| Модель | Площа | Ціна | |
|---|---|---|---|
| CH-FDVH72K2 | 70 m2 | 23 400грн | |
| CH-FDVH80K2 | 80 m2 | 24 200грн | |
| CH-FDVH93K2 | 90 m2 | 26 800грн | |
| CH-FDVH112K2 | 110 m2 | 29 640грн | |
| CH-FDVH130K2 | 130 m2 | 32 520грн | |
| Контролер KJR-18B/E-B | 0 m2 | 3 400грн |
Знайшли дешевше?
| Модель | Площа | Ціна | |
|---|---|---|---|
| CH-FDVH72K2 | 70 m2 | 23 400грн | |
| CH-FDVH80K2 | 80 m2 | 24 200грн | |
| CH-FDVH93K2 | 90 m2 | 26 800грн | |
| CH-FDVH112K2 | 110 m2 | 29 640грн | |
| CH-FDVH130K2 | 130 m2 | 32 520грн | |
| Контролер KJR-18B/E-B | 0 m2 | 3 400грн |
Монтаж
- Гарантія на монтаж 2 роки
- Завжди якісний монтаж та матеріали
- Професійний інструмент
- Монтажники з досвідом інсталяцій від 8 років
Доставка
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
Оплата
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Розстрочка
- Тест
Характеристики
| | CH-FDVH72K2 | CH-FDVH80K2 | CH-FDVH93K2 | CH-FDVH112K2 | CH-FDVH130K2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Площа | м² | 70 | 80 | 90 | 110 | 130 |
| Продуктивність холод | кВт | 7.20 | 8.03 | 9.27 | 11.20 | 13.00 |
| Продуктивність тепло | кВт | 12.00 | 13.60 | 16.00 | 19.20 | 22.16 |
| Споживання | Вт | 131 | 169 | 204 | 243 | 291 |
| Рівень шуму | дБ | 37/43/48 | 36/39/50 | 40/45/51 | 40/46/52 | 42/49/53 |
| Габарити внутрішнього блоку | мм | 1177x240x455 | 1367x240x455 | 1367x240x455 | 1672x270x500 | 1957x270x500 |
| Країна виробник | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | |
| Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
Опис
- Тиха робота.
- Запатентована технологія виробництва крильчатки вентилятора.
- Подає свіже повітря для більшого комфорту.
- Адаптер для рециркуляційного повітря
- Миючий фільтр.
- Сталева рамка стандартного фільтра, можлива комплектація алюмінієвою рамкою.
- Можливість зміни рециркуляції знизу та ззаду.
Відгуки
Залишити відгук

Будьте першим, хто це зробить!