Фанкойл настінного типу Cooper&Hunter
22 360 грн
| Модель | Площа | Ціна | |
|---|---|---|---|
| CH-FW25K2A | 25 m2 | 19 000грн | |
| CH-FW30K2A | 30 m2 | 19 760грн | |
| CH-FW40K2A | 32 m2 | 20 560грн | |
| CH-FW50K2A | 42 m2 | 21 600грн | |
| CH-FW60K2A | 50 m2 | 22 360грн |
Знайшли дешевше?
| Модель | Площа | Ціна | |
|---|---|---|---|
| CH-FW25K2A | 25 m2 | 19 000грн | |
| CH-FW30K2A | 30 m2 | 19 760грн | |
| CH-FW40K2A | 32 m2 | 20 560грн | |
| CH-FW50K2A | 42 m2 | 21 600грн | |
| CH-FW60K2A | 50 m2 | 22 360грн |
Монтаж
- Гарантія на монтаж 2 роки
- Завжди якісний монтаж та матеріали
- Професійний інструмент
- Монтажники з досвідом інсталяцій від 8 років
Доставка
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
Оплата
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Розстрочка
- Тест
Характеристики
| | CH-FW25K2A | CH-FW30K2A | CH-FW40K2A | CH-FW50K2A | CH-FW60K2A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Площа | м² | 25 | 30 | 32 | 42 | 50 |
| Продуктивність холод | кВт | 2.63 | 2.97 | 3.28 | 4.25 | 5.00 |
| Продуктивність тепло | кВт | 3.36 | 3.91 | 4.37 | 5.81 | 6.30 |
| Споживання | Вт | 31 | 39 | 47 | 48 | 55 |
| Рівень шуму | мм | 20/24/30 | 24/29/35 | 26/31/37 | 28/33/39 | 29/34/40 |
| Габарити внутрішнього блоку | мм | 915x290x230 | 915x290x230 | 915x290x230 | 1072x315x230 | 1072x315x230 |
| Країна виробник | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | |
| Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
Опис
- Повітряна решітка, що подає, мінімізує шум.
- Спосіб підключення, більш гнучкий, з кількома з'єднаннями: лівий/правий/задній.
- Регулювання напряму потоку повітря може бути горизонтальним та вертикальним.
- Вбудований триходовий електромагнітний клапан.
- Просте обслуговування та легкий доступ завдяки знімній передній панелі.
- Пульт дистанційного керування з РК-дисплеєм є стандартним, провідний контролер та центральний контролер є додатковими.
- Сертифікація Eurovent.
Відгуки
Залишити відгук

Будьте першим, хто це зробить!