Кондиціонер Cooper&Hunter Nordic Commercial серія N канальні блоки
71 999 грн
| Модель | Площа | Ціна | |
|---|---|---|---|
| CH-D050PNK/CH-U050NK | 50 m2 | 47 899грн | |
| CH-D071PNK/CH-U071NK | 70 m2 | 60 799грн | |
| CH-D100PNK/CH-U100NM | 100 m2 | 71 999грн | |
| CH-D140PNK/CH-U140NM | 140 m2 | 94 299грн | |
| CH-D160PNK/CH-U160NM | 160 m2 | 113 499грн |
Знайшли дешевше?
| Модель | Площа | Ціна | |
|---|---|---|---|
| CH-D050PNK/CH-U050NK | 50 m2 | 47 899грн | |
| CH-D071PNK/CH-U071NK | 70 m2 | 60 799грн | |
| CH-D100PNK/CH-U100NM | 100 m2 | 71 999грн | |
| CH-D140PNK/CH-U140NM | 140 m2 | 94 299грн | |
| CH-D160PNK/CH-U160NM | 160 m2 | 113 499грн |
Монтаж
- Гарантія на монтаж 2 роки
- Завжди якісний монтаж та матеріали
- Професійний інструмент
- Монтажники з досвідом інсталяцій від 8 років
Доставка
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
Оплата
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Розстрочка
- Тест
Характеристики
| CH-D050PNK/CH-U050NK | CH-D071PNK/CH-U071NK | CH-D100PNK/CH-U100NM | CH-D140PNK/CH-U140NM | CH-D160PNK/CH-U160NM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Площа | м² | 50 | 70 | 100 | 140 | 160 |
| Продуктивність холод | кВт | 4.75 | 7.00 | 10.10 | 14.60 | 16.00 |
| Продуктивність тепло | кВт | 4.90 | 7.40 | 12.00 | 16.30 | 19.00 |
| Споживання холод | кВт | 1.60 | 2.15 | 3.20 | 4.50 | 5.50 |
| Споживання тепло | кВт | 1.40 | 1.95 | 3.20 | 4.30 | 5.40 |
| Джерело живлення | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~380-415В/50Гц/3Ф | ~380-415В/50Гц/3Ф | ~380-415В/50Гц/3Ф | |
| Діапазон роботи на холод | ˚С | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 |
| Діапазон роботи на тепло | ˚С | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 |
| Тип компресора | не інвертор | не інвертор | не інвертор | не інвертор | не інвертор | |
| Тип холодагенту | R410 | R410 | R410 | R410 | R410 | |
| Габарити внутрішнього блоку | мм | 1068x474x200 | 1368x474x220 | 1092x754x300 | 1492x754x300 | 1492x754x300 |
| мм | 761x320x548 | 892x396x698 | 920x427x790 | 940x530x820 | 940x530x820 | |
| Країна виробник | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | |
| Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
Опис
- Легкий монтаж;
- Компактні габарити;
- Малошумний вентилятор;
- Довговічний фільтр, що миється;
- Самодіагностика порушень роботи основних блоків і режимів;
- Дренажний насос;
- Багаторівневий захист системи.
Відгуки
Залишити відгук

Будьте першим, хто це зробить!