Кондиціонер Cooper&Hunter Nordic Commercial серія R Inverter R32 канальні блоки
155 999 грн
| Модель | Площа | Ціна | |
|---|---|---|---|
| CH-IDS035PRK/CH-IU035RK | 35 m2 | 54 599грн | |
| CH-IDS050PRK/CH-IU050RK | 50 m2 | 68 299грн | |
| CH-IDS071PRK/CH-IU071RK | 70 m2 | 85 799грн | |
| CH-IDH100PRK/CH-IU100RM | 100 m2 | 126 399грн | |
| CH-IDH140PRK/CH-IU140RM | 140 m2 | 142 399грн | |
| CH-IDH160PRK/CH-IU160RM | 160 m2 | 155 999грн |
Знайшли дешевше?
| Модель | Площа | Ціна | |
|---|---|---|---|
| CH-IDS035PRK/CH-IU035RK | 35 m2 | 54 599грн | |
| CH-IDS050PRK/CH-IU050RK | 50 m2 | 68 299грн | |
| CH-IDS071PRK/CH-IU071RK | 70 m2 | 85 799грн | |
| CH-IDH100PRK/CH-IU100RM | 100 m2 | 126 399грн | |
| CH-IDH140PRK/CH-IU140RM | 140 m2 | 142 399грн | |
| CH-IDH160PRK/CH-IU160RM | 160 m2 | 155 999грн |
Монтаж
- Гарантія на монтаж 2 роки
- Завжди якісний монтаж та матеріали
- Професійний інструмент
- Монтажники з досвідом інсталяцій від 8 років
Доставка
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
Оплата
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Розстрочка
- Тест
Характеристики
| CH-IDS035PRK/CH-IU035RK | CH-IDS050PRK/CH-IU050RK | CH-IDS071PRK/CH-IU071RK | CH-IDH100PRK/CH-IU100RM | CH-IDH140PRK/CH-IU140RM | CH-IDH160PRK/CH-IU160RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Площа | м² | 35 | 50 | 70 | 100 | 140 | 160 |
| Продуктивність холод | кВт | 3.50 | 5.00 | 7.00 | 10.00 | 13.40 | 16.00 |
| Продуктивність тепло | кВт | 4.00 | 5.50 | 8.00 | 12.00 | 15.50 | 17.00 |
| Споживання холод | кВт | 0.95 | 1.55 | 2.10 | 3.15 | 4.70 | 5.45 |
| Споживання тепло | кВт | 1.05 | 1.45 | 2.25 | 3.50 | 4.45 | 5.00 |
| Джерело живлення | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~380-415В/50Гц/3Ф | ~380-415В/50Гц/3Ф | ~380-415В/50Гц/3Ф | |
| Діапазон роботи на холод | ˚С | -20…+48 | -20…+48 | -20…+48 | -20…+48 | -20…+48 | -20…+48 |
| Діапазон роботи на тепло | ˚С | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 |
| Тип компресора | інвертор | інвертор | інвертор | інвертор | інвертор | інвертор | |
| Габарити внутрішнього блоку | мм | 700x474x200 | 1000x474x200 | 1300x474x220 | 1000x754x300 | 1400x754x300 | 1400x754x300 |
| Габарити зовнішнього блоку | мм | 887x378x596 | 887x378x596 | 952x396x698 | 940x530x820 | 940x530x820 | 900x412x1345 |
| Тип холодагенту | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Країна виробник | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | |
| Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
Опис
- Легкий монтаж;
- Компактні габарити;
- Малошумний вентилятор;
- Довговічний фільтр, що миється;
- Самодіагностика порушень роботи основних блоків і режимів;
- Дренажний насос;
- Багаторівневий захист системи;
- Довжина трубопроводу до 75 м. (для моделей великої потужності).
Відгуки
Залишити відгук

Будьте першим, хто це зробить!