Кондиціонер Cooper&Hunter Nordic Commercial серія N підлогово-стельові блоки
57 099 грн
| Модель | Площа | Ціна | |
|---|---|---|---|
| CH-F050NK/CH-U050NK | 50 m2 | 46 099грн | |
| CH-F071NK/CH-U071NK | 70 m2 | 57 099грн | |
| CH-F100NK/CH-U100NM | 100 m2 | 83 399грн | |
| CH-F140NK/CH-U140NM | 140 m2 | 95 299грн | |
| CH-F160NK/CH-U160NM | 160 m2 | 108 999грн |
Знайшли дешевше?
| Модель | Площа | Ціна | |
|---|---|---|---|
| CH-F050NK/CH-U050NK | 50 m2 | 46 099грн | |
| CH-F071NK/CH-U071NK | 70 m2 | 57 099грн | |
| CH-F100NK/CH-U100NM | 100 m2 | 83 399грн | |
| CH-F140NK/CH-U140NM | 140 m2 | 95 299грн | |
| CH-F160NK/CH-U160NM | 160 m2 | 108 999грн |
Монтаж
- Гарантія на монтаж 2 роки
- Завжди якісний монтаж та матеріали
- Професійний інструмент
- Монтажники з досвідом інсталяцій від 8 років
Доставка
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
Оплата
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Розстрочка
- Тест
Характеристики
| CH-F050NK/CH-U050NK | CH-F071NK/CH-U071NK | CH-F100NK/CH-U100NM | CH-F140NK/CH-U140NM | CH-F160NK/CH-U160NM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Площа | м² | 50 | 70 | 100 | 140 | 160 |
| Продуктивність холод | кВт | 5.00 | 7.30 | 10.10 | 14.10 | 15.80 |
| Продуктивність тепло | кВт | 5.20 | 7.70 | 12.00 | 16.50 | 19.10 |
| Споживання холод | кВт | 1.65 | 2.25 | 3.20 | 4.50 | 5.50 |
| Споживання тепло | кВт | 1.45 | 2.20 | 3.40 | 4.30 | 5.40 |
| Джерело живлення | В/Гц/Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~380-415В/50Гц/3Ф | ~380-415В/50Гц/3Ф | ~380-415В/50Гц/3Ф |
| Діапазон роботи на холод | ˚С | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 |
| Діапазон роботи на тепло | ˚С | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 |
| Тип компресора | не інвертор | не інвертор | не інвертор | не інвертор | не інвертор | |
| Тип холодагенту | R410 | R410 | R410 | R410 | R410 | |
| Габарити внутрішнього блоку | мм | 870x235x665 | 1200x235x665 | 1200x235x665 | 1570x235x665 | 1570x235x665 |
| Габарити зовнішнього блоку | мм | 761x320x548 | 892x396x698 | 920x427x790 | 940x530x820 | 940x530x820 |
| Країна виробник | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | |
| Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
Опис
- Легкий монтаж;
- Самодіагностика порушень роботи основних блоків і режимів;
- Багаторівневий захист системи;
- Малошумний вентилятор;
- Довговічний фільтр, що миється;
- Автоматичний розподіл повітря у режимі Swing;
- Інтелектуальне розморожування.
Відгуки
Залишити відгук

Будьте першим, хто це зробить!