Кондиціонер Cooper&Hunter Nordic Commercial серія R Inverter R32 підлогово-стельові блоки
122 899 грн
| Модель | Площа | Ціна | |
|---|---|---|---|
| CH-IF035RK2/CH-IU035RK2 | 35 m2 | 55 399грн | |
| CH-IF050RK2/CH-IU050RK2 | 50 m2 | 72 199грн | |
| CH-IF071RK2/CH-IU071RK2 | 70 m2 | 87 399грн | |
| CH-IF100RK2/CH-IU100RM2 | 100 m2 | 122 899грн | |
| CH-IF140RK2/CH-IU140RM2 | 140 m2 | 145 099грн | |
| CH-IF160RK2/CH-IU160RM2 | 160 m2 | 148 199грн |
Знайшли дешевше?
| Модель | Площа | Ціна | |
|---|---|---|---|
| CH-IF035RK2/CH-IU035RK2 | 35 m2 | 55 399грн | |
| CH-IF050RK2/CH-IU050RK2 | 50 m2 | 72 199грн | |
| CH-IF071RK2/CH-IU071RK2 | 70 m2 | 87 399грн | |
| CH-IF100RK2/CH-IU100RM2 | 100 m2 | 122 899грн | |
| CH-IF140RK2/CH-IU140RM2 | 140 m2 | 145 099грн | |
| CH-IF160RK2/CH-IU160RM2 | 160 m2 | 148 199грн |
Монтаж
- Гарантія на монтаж 2 роки
- Завжди якісний монтаж та матеріали
- Професійний інструмент
- Монтажники з досвідом інсталяцій від 8 років
Доставка
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
Оплата
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Розстрочка
- Тест
Характеристики
| CH-IF035RK2/CH-IU035RK2 | CH-IF050RK2/CH-IU050RK2 | CH-IF071RK2/CH-IU071RK2 | CH-IF100RK2/CH-IU100RM2 | CH-IF140RK2/CH-IU140RM2 | CH-IF160RK2/CH-IU160RM2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Площа | м² | 35 | 50 | 70 | 100 | 140 | 160 |
| Продуктивність холод | кВт | 3.50 | 5.00 | 7.00 | 10.00 | 13.40 | 16.00 |
| Продуктивність тепло | кВт | 4.00 | 5.50 | 8.00 | 12.00 | 15.50 | 17.00 |
| Споживання холод | кВт | 0.90 | 1.55 | 1.90 | 3.30 | 4.30 | 5.40 |
| Споживання тепло | кВт | 0.95 | 1.60 | 2.45 | 3.50 | 4.40 | 5.40 |
| Джерело живлення | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~220-240В/50Гц/1Ф | ~380-415В/50Гц/3Ф | ~380-415В/50Гц/3Ф | ~380-415В/50Гц/3Ф | |
| Діапазон роботи на холод | ˚С | -20…+48 | -20…+48 | -20…+48 | -20…+48 | -20…+48 | -20…+48 |
| Діапазон роботи на тепло | ˚С | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 | -20…+24 |
| Тип компресора | інвертор | інвертор | інвертор | інвертор | інвертор | інвертор | |
| Тип холодагенту | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Габарити внутрішнього блоку | мм | 870x235x665 | 870x235x665 | 1200x235x665 | 1200x235x665 | 1570x235x665 | 1570x235x665 |
| Габарити зовнішнього блоку | мм | 887x378x596 | 887x378x596 | 952x396x698 | 940x530x820 | 940x530x820 | 900x412x1345 |
| Країна виробник | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | |
| Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
Опис
- Легкий монтаж;
- Компактні габарити;
- Малошумний вентилятор;
- Довговічний фільтр, що миється;
- Самодіагностика порушень роботи основних блоків і режимів;
- Дренажний насос;
- Багаторівневий захист системи;
- Довжина трубопроводу до 75 м. (для моделей великої потужності).
Відгуки
Залишити відгук

Будьте першим, хто це зробить!