Внутрішній блок мульти-спліт системи Cooper&Hunter канального типу
20 299 грн
| Модель | Площа | Ціна | |
|---|---|---|---|
| CHML-ID09RK2 | 25 m2 | 19 099грн | |
| CHML-ID12RK2 | 35 m2 | 20 299грн | |
| CHML-ID18RK2 | 50 m2 | 24 999грн | |
| CHML-ID21RK2 | 60 m2 | 26 099грн | |
| CHML-ID24RK2 | 70 m2 | 28 560грн |
Знайшли дешевше?
| Модель | Площа | Ціна | |
|---|---|---|---|
| CHML-ID09RK2 | 25 m2 | 19 099грн | |
| CHML-ID12RK2 | 35 m2 | 20 299грн | |
| CHML-ID18RK2 | 50 m2 | 24 999грн | |
| CHML-ID21RK2 | 60 m2 | 26 099грн | |
| CHML-ID24RK2 | 70 m2 | 28 560грн |
Монтаж
- Гарантія на монтаж 2 роки
- Завжди якісний монтаж та матеріали
- Професійний інструмент
- Монтажники з досвідом інсталяцій від 8 років
Доставка
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
Оплата
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Розстрочка
- Тест
Характеристики
| CHML-ID09RK2 | CHML-ID12RK2 | CHML-ID18RK2 | CHML-ID21RK2 | CHML-ID24RK2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Площа | м2 | 25 | 35 | 50 | 60 | 70 |
| Продуктивність холод | кВт | 2.50 | 3.50 | 5.00 | 6.00 | 7.10 |
| Продуктивність тепло | кВт | 2.80 | 3.85 | 5.50 | 6.60 | 8.00 |
| Рівень шуму | дБ | 31/34/37/41/47 | 32/35/39/42/49 | 33/41/43/51 | 34/42/44/52 | 34/42/44/52 |
| Габарити внутрішнього блоку | мм | 700x615x200 | 700x615x200 | 900x615x200 | 900x615x200 | 1100x615x200 |
| Країна виробник | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | |
| Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
Опис
- Енергоефективність класу "А";
- Управління кондиціонерами здійснюється за допомогою безпровідних індивідуальних пультів, що підтримують функцію "I feel";
- Noise Analysis Technology - практично безшумна робота внутрішнього і зовнішнього блоків;
- Широкий температурний діапазон ефективної роботи: від -15ºC на обігрів і до +48ºC на охолодження;
- Якнайточніший температурний контроль з точністю 0,5°C;
- Компактні розміри канальних і касетних внутрішніх блоків (висота 230 мм);
- Можливість підключення дротового пульта зі здатністю двотижневого програмування та приєднання до системи розумного дому BMS (ОПЦІЯ).
Відгуки
Залишити відгук

Будьте першим, хто це зробить!