Зовнішній блок мульти-спліт системи Cooper&Hunter Nordic Multi Light
46 599 грн
| Модель | Площа | Ціна | |
|---|---|---|---|
| CHML-U14RK2-NG | 35 m2 | 44 099грн | |
| CHML-U18RK2-NG | 50 m2 | 46 599грн | |
| CHML-U21RK3-NG | 60 m2 | 62 199грн | |
| CHML-U24RK3-NG | 70 m2 | 68 499грн | |
| CHML-U28RK4-NG | 85 m2 | 71 799грн | |
| CHML-U36RK4-NG | 100 m2 | 96 599грн | |
| CHML-U42RK5-NG | 120 m2 | 100 799грн |
Знайшли дешевше?
| Модель | Площа | Ціна | |
|---|---|---|---|
| CHML-U14RK2-NG | 35 m2 | 44 099грн | |
| CHML-U18RK2-NG | 50 m2 | 46 599грн | |
| CHML-U21RK3-NG | 60 m2 | 62 199грн | |
| CHML-U24RK3-NG | 70 m2 | 68 499грн | |
| CHML-U28RK4-NG | 85 m2 | 71 799грн | |
| CHML-U36RK4-NG | 100 m2 | 96 599грн | |
| CHML-U42RK5-NG | 120 m2 | 100 799грн |
Монтаж
- Гарантія на монтаж 2 роки
- Завжди якісний монтаж та матеріали
- Професійний інструмент
- Монтажники з досвідом інсталяцій від 8 років
Доставка
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
Оплата
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Розстрочка
- Тест
Характеристики
| CHML-U14RK2-NG | CHML-U18RK2-NG | CHML-U21RK3-NG | CHML-U24RK3-NG | CHML-U28RK4-NG | CHML-U36RK4 | CHML-U42RK5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кількість підключаємих блоків | шт | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 2-4 | 2-4 | 2-5 |
| Площа | м2 | 35 | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 | 120 |
| Продуктивність холод | кВт | 4.10 | 5.30 | 6.10 | 7.10 | 8.00 | 10.50 | 12.00 |
| Продуктивність тепло | кВт | 4.40 | 5.65 | 6.50 | 8.60 | 9.50 | 12.00 | 12.00 |
| Діапазон роботи на холод | C | -15…+43 | -15…+43 | -15…+43 | -15…+43 | -15…+43 | -5…+48 | -5…+48 |
| Діапазон роботи на тепло | C | -22…+20 | -22…+20 | -22…+20 | -22…+20 | -22…+20 | -15…+27 | -15…+27 |
| Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
| Тип холодагенту | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Габарити зовнішнього блоку | мм | 822x550x352 | 822x550x352 | 964x660x402 | 964x660x402 | 964x660x402 | 1087x1103x440 | 1087x1103x440 |
| Країна виробник | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | |
| Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
Опис
- Робочий діапазон системи 50-150% номінальної потужності зовнішнього блоку;
- Безпечний пуск в діапазоні від 96 В до 260 В;
- Технологія "Stable Frequency Control" - плавна і стабільна робота на наднизьких частотах (15 Гц);
- Noise Analysis Technology - практично безшумна робота внутрішнього і зовнішнього блоків;
- Широкий температурний діапазон ефективної роботи: від - 22ºC на обігрів і до 43ºC на охолодження;
- Автоматична система захисту від обмерзання нового покоління Intelligent Preheating. На відміну від звичайної схеми розморожування "за часом" - в середньому 10 хвилин разморожування на 50 хвилин роботи компресора, запуск процесу розморожування робиться тільки за наявності реальної необхідності. Така сучасна технологія, очевидно, зменшує втрати електроенергії на непотрібні цикли розморожування;
- Енергоефективність класу "А".
Відгуки
Залишити відгук

Будьте першим, хто це зробить!