Модульний промисловий тепловий насос Cooper&Hunter для нагріву та охолодження (inverter R32)
446 040 грн
| Модель | Площа | Ціна | |
|---|---|---|---|
| CH-HP35UIMRM | 350 m2 | 446 040грн | |
| CH-HP65UIMRM | 650 m2 | 709 800грн | |
| Провідний контролер XE73-25/G | 0 m2 | 15 960грн |
Знайшли дешевше?
| Модель | Площа | Ціна | |
|---|---|---|---|
| CH-HP35UIMRM | 350 m2 | 446 040грн | |
| CH-HP65UIMRM | 650 m2 | 709 800грн | |
| Провідний контролер XE73-25/G | 0 m2 | 15 960грн |
Монтаж
- Гарантія на монтаж 2 роки
- Завжди якісний монтаж та матеріали
- Професійний інструмент
- Монтажники з досвідом інсталяцій від 8 років
Доставка
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
Оплата
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Розстрочка
- Тест
Характеристики
| | CH-HP35UIMRM | CH-HP65UIMRM | |
|---|---|---|---|
| Площа | м² | 350 | 650 |
| Продуктивність холод | кВт | 32.00 | 60.00 |
| Продуктивність тепло | кВт | 35.00 | 65.00 |
| Електроспоживання холод | кВт | 11.70 | 20.80 |
| Електроспоживання нагрів | кВт | 10.60 | 19.90 |
| EER | 2.74 | 2.88 | |
| COP | 3.30 | 3.27 | |
| Тип холодагенту | R32 | R32 | |
| Параметри електроживлення | ~380-415В/50Гц/3ф | ~380-415В/50Гц/3ф | |
| Розміри (ШхГхВ) | мм | 1340x845x1605 | 2200х965х1675 |
| Температурний діапазон роботи | °С | -20°C...+52°C | -20°C...+52°C |
| Рівень шуму | дБ | 62 | 68 |
| Країна виробник | Гонконг | Гонконг | |
| Гарантія | 2 роки | 2 роки |
Опис
Модульний промисловий тепловий насос Cooper&Hunter для нагріву та охолодження (inverter R32)
- Високоефективна і енергозберігаюча, технологія all DC inverter з інверторними двигунами постійного струму у компресорах і вентиляторах;
- Тихий і широкий діапазон роботи;
- Простота установки, модульна комбінація, інтелектуальне управління;
- Екологічний фреон R32;
- Віддалене управління вмиканням/вимиканням.
Відгуки
Залишити відгук

Будьте першим, хто це зробить!