Модульний промисловий тепловий насос Cooper&Hunter для нагріву та охолодження (inverter R-410)
15 960 грн
| Модель | Площа | Ціна | |
|---|---|---|---|
| CH-HP65UIMNM | 650 m2 | 709 800грн | |
| CH-HP70UIMNM | 700 m2 | 735 000грн | |
| Провідний контролер XE73-25/G | 0 m2 | 15 960грн |
Знайшли дешевше?
| Модель | Площа | Ціна | |
|---|---|---|---|
| CH-HP65UIMNM | 650 m2 | 709 800грн | |
| CH-HP70UIMNM | 700 m2 | 735 000грн | |
| Провідний контролер XE73-25/G | 0 m2 | 15 960грн |
Монтаж
- Гарантія на монтаж 2 роки
- Завжди якісний монтаж та матеріали
- Професійний інструмент
- Монтажники з досвідом інсталяцій від 8 років
Доставка
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
Оплата
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Розстрочка
- Тест
Характеристики
| | CH-HP65UIMNM | CH-HP70UIMNM | |
|---|---|---|---|
| Площа | м² | 650 | 700 |
| Продуктивність тепло | кВт | 65.00 | 70.00 |
| Продуктивність холод | кВт | 60.00 | 65.00 |
| Споживання тепло | кВт | 20.20 | 21.90 |
| Споживання холод | кВт | 21.90 | 24.80 |
| COP | 3.22 | 3.20 | |
| EER | 2.74 | 2.62 | |
| Тип холодагенту | R-410 | R-410 | |
| Параметри електроживлення | ~380-415В/50Гц/3ф | ~380-415В/50Гц/3ф | |
| Розміри (ШхГхВ) | мм | 2200х965х1675 | 2200х965х1675 |
| Температурний діапазон роботи | °С | -20°C...+52°C | -20°C...+52°C |
| Рівень шуму | дБ | 68 | 68 |
| Країна виробник | Гонконг | Гонконг | |
| Гарантія | 2 роки | 2 роки |
Опис
Модульний промисловий тепловий насос Cooper&Hunter для нагріву та охолодження (inverter R-410)
- Високоефективна і енергозберігаюча, технологія all DC inverter з інверторними двигунами постійного струму у компресорах і вентиляторах;
- Тихий і широкий діапазон роботи;
- Простота установки, модульна комбінація, інтелектуальне управління;
- З функцією виключення водяного насоса для продовження його терміну служби;
- Віддалене управління вмиканням/вимиканням.
Відгуки
Залишити відгук

Будьте першим, хто це зробить!