Тепловий насос Cooper&Hunter для обігріву, опалення та ГВП серія EcoPower
209 160 грн
| Модель | Площа | Ціна | |
|---|---|---|---|
| CH-HP9.0UIMPZK | 90 m2 | 209 160грн | |
| CH-HP15UIMPZK | 150 m2 | 236 880грн | |
| CH-HP15UIMPZM | 150 m2 | 242 340грн | |
| CH-HP22UIMPZM | 220 m2 | 322 140грн |
Знайшли дешевше?
| Модель | Площа | Ціна | |
|---|---|---|---|
| CH-HP9.0UIMPZK | 90 m2 | 209 160грн | |
| CH-HP15UIMPZK | 150 m2 | 236 880грн | |
| CH-HP15UIMPZM | 150 m2 | 242 340грн | |
| CH-HP22UIMPZM | 220 m2 | 322 140грн |
Монтаж
- Гарантія на монтаж 2 роки
- Завжди якісний монтаж та матеріали
- Професійний інструмент
- Монтажники з досвідом інсталяцій від 8 років
Доставка
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
Оплата
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Розстрочка
- Тест
Характеристики
| | CH-HP9.0UIMPZK | CH-HP15UIMPZK | CH-HP15UIMPZM | CH-HP22UIMPZM | |
|---|---|---|---|---|---|
| Площа | м² | 80 | 150 | 150 | 220 |
| Продуктивність охолодження | кВт | 5.72 | 10.50 | 10.50 | 15.00 |
| Продуктивність нагріву | кВт | 8.90 | 14.95 | 14.95 | 22.00 |
| Електроспоживання холод | кВт | 2.40 | 4.47 | 4.47 | 7.30 |
| Електроспоживання нагрів | кВт | 2.10 | 3.85 | 3.85 | 6.90 |
| EER | кВт | 2.38 | 2.35 | 2.35 | 2.05 |
| COP | кВт | 4.23 | 3.88 | 3.88 | 3.19 |
| Тип холодагенту | R290 | R290 | R290 | R290 | |
| Параметри електроживлення | ~220-240B/50Гц/1ф | ~220-240B/50Гц/1ф | ~380-415В/50Гц/3ф | ~380-415В/50Гц/3ф | |
| Розміри (ШхГхВ) | мм | 1167х400х790 | 1287х458х928 | 1287х458х928 | 1247х503х1329 |
| Температурний діапазон роботи | °С | -25..+43 | -25..+43 | -25..+43 | -25..+43 |
| Рівень шуму | дБ | 42 | 43 | 44 | 47 |
| Країна виробник | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | |
| Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
Опис
Тепловий насос Cooper&Hunter для нагріву або охолодження та ГВП EviPower Premium Inverter R-290
- Преміальний ексклюзивний дизайн корпусу з ABS пластику;
- Безшумна робота;
- NEW! Нова інноваційна touch-screen панель керування;
- 4G MMN (Management and Monitoring Network);
- Тижневий таймер;
- Кожухотрубний теплообмінник;
- Циркуляційний насос Grundfos;
- Компресор Panasonic EVI Invertor;
- Ефективна система захисту від обмерзання;
- Система швидкого старту при низьких температурах.
Відгуки
Залишити відгук

Будьте першим, хто це зробить!