Тепловий насос Cooper&Hunter для опалення, кондиціонування та ГВП Unitherm 3 Split R32
211 680 грн
| Модель | Площа | Ціна | |
|---|---|---|---|
| CH-HP6.0SIRK4 | 60 m2 | 186 480грн | |
| CH-HP8.0SIRK4 | 70 m2 | 196 560грн | |
| CH-HP10SIRK4 | 90 m2 | 201 600грн | |
| CH-HP12SIRK4 | 110 m2 | 206 640грн | |
| CH-HP14SIRK4 | 120 m2 | 211 680грн | |
| CH-HP16SIRK4 | 130 m2 | 216 720грн | |
| CH-HP12SIRM4 | 110 m2 | 211 680грн | |
| CH-HP14SIRM4 | 120 m2 | 216 720грн | |
| CH-HP16SIRM4 | 130 m2 | 226 800грн |
Знайшли дешевше?
| Модель | Площа | Ціна | |
|---|---|---|---|
| CH-HP6.0SIRK4 | 60 m2 | 186 480грн | |
| CH-HP8.0SIRK4 | 70 m2 | 196 560грн | |
| CH-HP10SIRK4 | 90 m2 | 201 600грн | |
| CH-HP12SIRK4 | 110 m2 | 206 640грн | |
| CH-HP14SIRK4 | 120 m2 | 211 680грн | |
| CH-HP16SIRK4 | 130 m2 | 216 720грн | |
| CH-HP12SIRM4 | 110 m2 | 211 680грн | |
| CH-HP14SIRM4 | 120 m2 | 216 720грн | |
| CH-HP16SIRM4 | 130 m2 | 226 800грн |
Монтаж
- Гарантія на монтаж 2 роки
- Завжди якісний монтаж та матеріали
- Професійний інструмент
- Монтажники з досвідом інсталяцій від 8 років
Доставка
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
Оплата
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Розстрочка
- Тест
Характеристики
| | CH-HP6.0SIRK4 | CH-HP8.0SIRK4 | CH-HP10SIRK4 | CH-HP12SIRK4 | CH-HP14SIRK4 | CH-HP16SIRK4 | CH-HP12SIRM4 | CH-HP14SIRM4 | CH-HP16SIRM4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Площа | м² | 60 | 70 | 90 | 110 | 120 | 130 | 110 | 120 | 130 |
| Продуктивність холод | кВт | 5.80 | 7.00 | 8.50 | 11.00 | 12.60 | 13.00 | 11.00 | 12.60 | 13.00 |
| Продуктивність тепло | кВт | 6.00 | 8.00 | 9.50 | 12.00 | 14.00 | 15.50 | 12.00 | 14.00 | 15.50 |
| Джерело живлення | ~220-240B/50Гц/1ф | ~220-240B/50Гц/1ф | ~220-240B/50Гц/1ф | ~220-240B/50Гц/1ф | ~220-240B/50Гц/1ф | ~220-240B/50Гц/1ф | ~380-415B/50Гц/3ф | ~380-415B/50Гц/3ф | ~380-415B/50Гц/3ф | |
| Споживання холод | кВт | 1.32 | 1.75 | 2.24 | 2.50 | 3.41 | 3.60 | 2.50 | 3.41 | 3.60 |
| Споживання тепло | кВт | 1.20 | 1.70 | 2.07 | 2.40 | 2.98 | 3.44 | 2.40 | 2.98 | 3.44 |
| Рівень шуму вн.блок | дБ | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Рівень шуму зовн.блок | дБ | 52 | 55 | 55 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Діапазон роботи на холод | ˚С | +10…+48 | +10…+48 | +10…+48 | +10…+48 | +10…+48 | +10…+48 | +10…+48 | +10…+48 | +10…+48 |
| Діапазон роботи на тепло | ˚С | -25…+35 | -25…+35 | -25…+35 | -25…+35 | -25…+35 | -25…+35 | -25…+35 | -25…+35 | -25…+35 |
| Діапазон роботи гаряча вода | ˚С | -25…+45 | -25…+45 | -25…+45 | -25…+45 | -25…+45 | -25…+45 | -25…+45 | -25…+45 | -25…+45 |
| Тип компресора | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | Інвертор | |
| Тип холодагенту | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Габарити вн.блок | мм | 460x318x860 | 460x318x860 | 460x318x860 | 460x318x860 | 460x318x860 | 460x318x860 | 460x318x860 | 460x318x860 | 460x318x860 |
| Габарити зовн.блок | мм | 975x396x702 | 982x427x787 | 982x427x787 | 940x460x820 | 940x460x820 | 940x460x820 | 940x460x820 | 940x460x820 | 940x460x820 |
| Країна виробник | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | Гонконг | |
| Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
Опис
- Універсальний зовнішній блок;
- Озонобезпечний холодоагент R32;
- Підготовка гарячої води до +80°С;
- Клас енергоефективності А++/А;
- Дистанційне Wi-Fi та BMS керування;
- Двоступеневий роторний компресор;
- Пластинчатий теплообмінник Alfa Laval;
- Високоефективний циркуляційний насос Wilo;
- 5 дюймова кольорова сенсорна панель керування;
- Широкий діапазон робочих температур від -25 до +48.
Відгуки
Залишити відгук





Будьте першим, хто це зробить!